Esenzioni da ticket
Le esenzioni dal ticket sono applicate nei seguenti casi:
Cittadini esenti per età e reddito
Cittadini esenti per patologia
Cittadini esenti per malattie rare
Cittadini esenti per invalidità
Cittadini esenti per condizioni di interesse sociale (gravidanza)
Esenzioni per motivi di età e reddito
Sono esenti:
- Bambini di età inferiore a 6 anni ed anziani di età superiore a 65 anni con reddito lordo del nucleo familiare fino a € 36.151,98.
- Titolari di pensione sociale o assegni sociali e i loro familiari a carico.
- Titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.
- Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.
Per l’esenzione per reddito bisogna considerare il reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell’anno precedente.
Per familiari a carico si intendono tutti i familiari non indipendenti ossia titolari di un reddito annuo inferiore a 2840,51 euro.
Per disoccupato si intende il soggetto che abbia cessato (per qualunque motivo) l’attività lavorativa e che sia iscritto all’Ufficio del lavoro in attesa di nuova assunzione.
L’esenzione deve essere richiesta alla ASL di residenza, ed ha una validità di un anno.
Esenzioni patologia
Le esenzioni per patologia sono applicate solo per le prestazioni di diagnostica correlate alla patologia stessa. Le patologie croniche che determinano un’esenzione dal pagamento del ticket sono state individuate nel Decreto Ministeriale n. 329/1999, successivamente modificato dal Decreto 296/2001 e dal regolamento delle malattie rare (DM 279/2001).
Bisogna ricordare che nella Regione non tutte le diagnostiche di laboratorio sono erogabili in convenzione presso le strutture private accreditate.
Nelle tabelle sottostanti riportiamo le patologie croniche in esenzione con le relative analisi correlate.
Per ulteriori informazioni è utile consultare il sito del Ministero della Salute su questo link
ACROMEGALIA E GIGANTISMO |
|
codice di esenzione: 001 | .253.0 |
Prestazioni in esenzione | |
90.11.4 | CALCIO TOTALE [S/U/dU] |
90.35.1 | ORMONE SOMATOTROPO (GH) [P/U] |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari) |
|
codice di esenzione: 002 | .394; .395; .396; .397; .414; .416; .417; .424; .426; .427; .429.4; .433; .434; .437; .440; .441.2; .441.4; .441.7; .441.9; .442; .444; .447.0; .447.1; .447.6 ; .452; .453; .459.1; .557.1; .745; .746; .747; .V42.2; .V43.3; .V43.4; V45.0 |
In trattamento anticoagulante: | |
90.75.4 | TEMPO DI PROTROMBINA (PT) |
90.76.1 | TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT) |
ANEMIA EMOLITICA ACQUISITA DA AUTOIMMUNIZZAZIONE |
|
codice di esenzione: 003 | .283.0 |
Prestazioni in esenzione | |
90.09.1 | APTOGLOBINA |
90.10.5 | BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA |
90.22.3 | FERRITINA [P/(Sg)Er] |
90.22.5 | FERRO (S) |
90.42.5 | TRANSFERRINA [S] |
90.58.2 | AUTOANTICORPI ANTIERITROCITI [Test di Coombs diretto] |
90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. |
90.74.5 | RETICOLOCITI (Conteggio) [(Sg)] |
ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA |
|
codice di esenzione: 005 | .307.1; .307.51 |
Prestazioni in esenzione | |
90.13.3 | CLORURO [S/U/dU] |
90.16.4 | CREATININA CLEARANCE |
90.22.5 | FERRO (S) |
90.27.1 | GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] |
90.37.4 | POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.38.4 | PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S] Incluso: Dosaggio Proteine totali |
90.40.4 | SODIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.44.1 | UREA [S/P/U/dU] |
90.44.3 | URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO |
90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. |
ARTRITE REUMATOIDE |
|
codice di esenzione: 006 | .714.0; .714.1; .714.2; .714.30; .714.32; .714.33 |
Prestazioni in esenzione | |
90.04.5 | ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] |
90.09.2 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] |
90.16.4 | CREATININA CLEARANCE |
90.22.3 | FERRITINA [P/(Sg)Er] |
90.22.5 | FERRO [S] |
90.42.5 | TRANSFERRINA [S] |
90.44.2 | URINE CONTA DI ADDIS |
90.44.3 | URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO |
90.60.2 | COMPLEMENTO: C1Q, C3, C3 ATT., C4 (Ciascuno) |
90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. |
90.64.2 | FATTORE REUMATOIDE |
90.72.3 | PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa) |
90.82.5 | VELOCITA’ DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES) |
90.20.4 | FARMACI ANTIINFIAMMATORI Acetaminofene, Paracetamolo, Salicilati |
ASMA | |
codice di esenzione: 007 | .493 |
Prestazioni in esenzione | |
90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. |
90.68.1 | IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: QUANTITATIVO (Per pannello, fino a 12 allergeni) |
90.68.2 | IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: SCREENING MULTIALLERGENICO QUALITATIVO |
CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE |
|
codice di esenzione: 008 | .571.2; .571.5; .571.6 |
Prestazioni in esenzione | |
90.04.5 | ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] |
90.05.5 | ALFA 1 FETOPROTEINA [S/La/Alb] |
90.07.5 | AMMONIO [P] |
90.09.2 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] |
90.10.5 | BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA |
90.13.3 | CLORURO [S/U/dU] |
90.14.3 | COLESTEROLO TOTALE |
90.16.4 | CREATININA CLEARANCE |
90.22.3 | FERRITINA [P/(Sg)Er] |
90.22.5 | FERRO [S] |
90.23.5 | FOSFATASI ALCALINA |
90.25.5 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U] |
90.27.1 | GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] |
90.29.2 | LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F] |
90.30.2 | LIPASI [S] |
90.37.4 | POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.38.4 | PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S] Incluso: Dosaggio Proteine totali |
90.40.4 | SODIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.42.4 | TRANSFERRINA (Capacità ferrolegante) |
90.43.2 | TRIGLICERIDI |
90.44.1 | UREA [S/P/U/dU] |
90.44.3 | URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO |
90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. |
90.75.4 | TEMPO DI PROTROMBINA (PT) |
90.76.1 | TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT) |
COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN |
|
codice di esenzione: 009 | .555; .556 |
Prestazioni in esenzione | |
90.04.5 | ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] |
90.22.5 | FERRO [S] |
90.25.5 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U] |
90.37.4 | POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.38.4 | PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S] Incluso: Dosaggio Proteine totali |
90.40.4 | SODIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. |
90.72.3 | PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa) |
90.82.5 | VELOCITA’ DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES) |
DEMENZE |
|
codice di esenzione: 011 | .290.0; .290.1; .290.2; .290.4; .291.1; .294.0; |
Prestazioni in esenzione | |
In caso di trattamento dello stato psicotico eventualmente associato: | |
90.03.4 | ACIDO VALPROICO |
90.07.4 | AMITRIPTILINA |
90.09.3 | BARBITURICI |
90.09.4 | BENZODIAZEPINE |
90.12.3 | CARBAMAZEPINA |
90.17.4 | DESIPRAMINA |
90.28.3 | IMIPRAMINA |
90.32.2 | LITIO [P] |
90.34.3 | NORTRIPTILINA |
DIABETE INSIPIDO | |
codice di esenzione: 012 | .253.5 |
Prestazioni in esenzione | |
90.04.1 | ADIURETINA (ADH) |
90.13.3 | CLORURO [S/U/dU] |
90.37.4 | POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.40.4 | SODIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.44.3 | URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO |
DIABETE MELLITO |
|
codice di esenzione: 013 | .250 |
Prestazioni in esenzione | |
90.04.5 | ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] |
90.09.2 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] |
90.10.5 | BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA |
90.11.2 | C PEPTIDE: Dosaggi seriati dopo test di stimolo ( 5 ) |
90.14.1 | COLESTEROLO HDL |
90.14.3 | COLESTEROLO TOTALE |
90.16.4 | CREATININA CLEARANCE |
90.25.5 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U] |
90.27.1 | GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] |
90.28.1 | Hb – EMOGLOBINA GLICATA |
90.33.4 | MICROALBUMINURIA |
90.43.2 | TRIGLICERIDI |
90.43.5 | URATO (S/U/dU) |
90.44.3 | URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO |
90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. |
90.94.2 | ESAME COLTURALE DELL’ URINA [URINOCOLTURA] Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica |
DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL |
|
codice di esenzione: 014 | .303; .304 |
Le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della patologia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti | |
EPATITE CRONICA (ATTIVA) |
|
codice di esenzione: 016 | .571.4; .070.32; .070.33; .070.54; .070.9 |
Prestazioni in esenzione | |
90.04.5 | ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] |
90.09.2 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] |
90.10.5 | BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA |
90.14.3 | COLESTEROLO TOTALE |
90.22.5 | FERRO [S] |
90.23.5 | FOSFATASI ALCALINA |
90.25.5 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U] |
90.27.1 | GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] |
90.29.2 | LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F] |
90.37.4 | POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.38.4 | PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S] Incluso: Dosaggio Proteine totali |
90.39.4 | RAME [S/U] |
90.40.4 | SODIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.44.3 | URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO |
90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. |
90.69.4 | IMMUNOGLOBULINE IgA, IgG o IgM (Ciascuna) |
91.17.3 | VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE (Previa reazione polimerasica a catena) |
91.17.4 | VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE DIRETTA |
91.17.5 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBcAg |
91.18.2 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBeAg |
91.18.3 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBsAg |
91.18.4 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBeAg |
91.18.5 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg |
91.19.3 | VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA |
91.19.4 | VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA |
91.19.5 | VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI |
91.20.3 | VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI |
Limitatamente ai soggetti di età inferiore a 40 anni: | |
90.05.4 | ALFA 1 ANTITRIPSINA [S] |
90.12.5 | CERULOPLASMINA |
90.22.3 | FERRITINA [P/(Sg)Er] |
In caso di trattamento con Interferone | |
90.42.1 | TIREOTROPINA (TSH) |
90.42.3 | TIROXINA LIBERA (FT4) |
90.43.3 | TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3) |
90.47.3 | ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA) |
90.51.5 | ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA) |
90.52.1 | ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA) |
90.52.2 | ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA) |
90.52.3 | ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO (Cuore) |
90.52.4 | ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA) |
90.52.5 | ANTICORPI ANTI ORGANO |
90.54.4 | ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg) |
EPILESSIA (Escluso: Sindrome di Lennox-Gastaut) |
|
codice di esenzione: 017 | .345 |
Prestazioni in esenzione | |
90.03.4 | ACIDO VALPROICO |
90.09.3 | BARBITURICI |
90.09.4 | BENZODIAZEPINE |
90.12.3 | CARBAMAZEPINA |
90.20.2 | ETOSUCCIMIDE |
90.22.1 | FENITOINA |
90.37.5 | PRIMIDONE |
90.04.5 | ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] |
90.09.2 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] |
90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. |
90.75.4 | TEMPO DI PROTROMBINA (PT) |
90.76.1 | TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT) |
FIBROSI CISTICA |
|
codice di esenzione: 018 | .277.0 |
Secondo le modalità di erogazione previste dalla Legge 23 dicembre 1993, n. 548 | |
Le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti | |
GLAUCOMA |
|
codice di esenzione: 019 | .365.1; .365.3; .365.4; .365.5; .365.6; .365.8 |
Non sono previste prestazioni di laboratorio in esenzione | |
INFEZIONE DA HIV |
|
codice di esenzione: 020 | .042; (cod. agg.) .079.53; .V08 |
Le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della condizione e per la prevenzione delle eventuali complicanze | |
INSUFFICIENZA CARDIACA (N.Y.H.A. classe III e IV) |
|
codice di esenzione: 021 | .428 |
Prestazioni in esenzione | |
90.04.5 | ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] |
90.05.1 | ALBUMINA [S/U/dU] |
90.09.2 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] |
90.16.4 | CREATININA CLEARANCE |
90.21.1 | FARMACI DIGITALICI |
90.25.5 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U] |
90.27.1 | GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] |
90.37.4 | POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.40.4 | SODIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.44.3 | URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO |
90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. |
INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (MORBO DI ADDISON) |
|
codice di esenzione: 022 | .255.4 |
Prestazioni in esenzione | |
90.05.3 | ALDOSTERONE [S/U] |
90.11.4 | CALCIO TOTALE [S/U/dU] |
90.13.3 | CLORURO [S/U/dU] |
90.15.2 | CORTICOTROPINA (ACTH) [P] |
90.15.3 | CORTISOLO [S/U] |
90.24.5 | FOSFORO |
90.27.1 | GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] |
90.37.4 | POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.38.4 | PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S] Incluso: Dosaggio Proteine totali |
90.40.4 | SODIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.44.1 | UREA [S/P/U/dU] |
90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. |
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA |
|
codice di esenzione: 023 | .585 |
Prestazioni in esenzione | |
90.05.1 | ALBUMINA [S/U/dU] |
90.11.4 | CALCIO TOTALE [S/U/dU] |
90.13.3 | CLORURO [S/U/dU] |
90.14.1 | COLESTEROLO HDL |
90.14.3 | COLESTEROLO TOTALE |
90.16.4 | CREATININA CLEARANCE |
90.22.3 | FERRITINA [P/(Sg)Er] |
90.22.5 | FERRO [S] |
90.24.5 | FOSFORO |
90.27.1 | GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] |
90.32.5 | MAGNESIO TOTALE [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.35.5 | PARATORMONE (PTH) [S] |
90.37.4 | POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.38.4 | PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S] Incluso: Dosaggio Proteine totali |
90.39.1 | PROTEINE URINARIE (ELETTROFORESI DELLE) Incluso: Dosaggio Proteine totali |
90.40.4 | SODIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.42.5 | TRANSFERRINA [S] |
90.43.2 | TRIGLICERIDI |
90.43.5 | URATO [S/U/dU] |
90.44.1 | UREA [S/P/U/dU] |
90.44.3 | URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO |
90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. |
91.49.1 | PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE |
Per i soggetti con insufficienza renale cronica per i quali è indicato il trattamento dialitico, in aggiunta: | |
91.17.5 | VIRUS EPATITE B (HBV) ANTICORPI HBcAg |
91.18.2 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBeAg |
91.18.3 | VIRUS EPATITE B (HBV) ANTICORPI HBsAg |
91.18.4 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBeAg |
91.18.5 | VIRUS EPATITE B (HBV) ANTIGENE HBsAg |
91.19.2 | VIRUS EPATITE B [HBV] DNA-POLIMERASI |
91.19.3 | VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA |
91.19.5 | VIRUS EPATITE C (HCV) ANTICORPI |
91.20.1 | VIRUS EPATITE C [HCV] IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma) |
91.20.3 | VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI |
91.20.5 | VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTIGENE HDVAg |
Per i soggetti in trattamento dialitico, secondo le condizioni cliniche individuali: | |
Le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio delle patologie di cui sono affetti e delle loro complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti | |
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA |
|
codice di esenzione: 024 | .518.81 |
Prestazioni in esenzione | |
90.04.5 | ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] |
90.09.2 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] |
90.37.4 | POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.40.4 | SODIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.41.2 | TEOFILLINA |
90.44.3 | URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO |
90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. |
IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE ETEROZIGOTE TIPO IIA E IIB; IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA; IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA; IPERLIPOPROTEINEMIA DI TIPO III |
|
codice di esenzione: 025 | .272.0 ; .272.2 ; .272.4 |
Prestazioni in esenzione | |
90.14.1 | COLESTEROLO HDL |
90.14.3 | COLESTEROLO TOTALE |
90.30.3 | LIPOPROTEINA (a) |
90.43.2 | TRIGLICERIDI |
In trattamento farmacologico ipocolesterolemizzante: | |
90.04.5 | ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] |
90.09.2 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] |
90.25.5 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U] |
90.29.2 | LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F] |
90.15.4 | CREATINCHINASI (CPK o CK) |
IPERPARATIROIDISMO, IPOPARATIROIDISMO |
|
codice di esenzione: 026 | .252.0; .252.1 |
Prestazioni in esenzione | |
90.11.4 | CALCIO TOTALE [S/U/dU] |
90.24.5 | FOSFORO |
90.35.5 | PARATORMONE (PTH) [S] |
IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO (GRAVE) |
|
codice di esenzione: 027 | .243; .244 |
Prestazioni in esenzione | |
90.15.2 | CORTICOTROPINA (ACTH) [P] |
90.42.1 | TIREOTROPINA (TSH) |
90.42.3 | TIROXINA LIBERA (FT4) |
90.43.3 | TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3) |
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO |
|
codice di esenzione: 028 | .710.0 |
Prestazioni in esenzione | |
90.04.5 | ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] |
90.09.2 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] |
90.16.4 | CREATININA CLEARANCE |
90.25.5 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U] |
90.27.1 | GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] |
90.38.4 | PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S] Incluso: Dosaggio Proteine totali |
90.44.1 | UREA [S/P/U/dU] |
90.44.2 | URINE CONTA DI ADDIS |
90.44.3 | URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO |
90.48.3 | ANTICORPI ANTI DNA NATIVO |
90.52.4 | ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA) |
90.60.2 | COMPLEMENTO: C1Q, C3, C3 ATT., C4 (Ciascuno) |
90.61.1 | CRIOGLOBULINE RICERCA |
90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. |
90.64.2 | FATTORE REUMATOIDE |
90.72.3 | PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa) |
90.82.5 | VELOCITA’ DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES) |
MALATTIA DI ALZHEIMER |
|
codice di esenzione: 029 | .331.0 |
Prestazioni in esenzione | |
In caso di trattamento dello stato psicotico eventualmente associato: | |
90.03.4 | ACIDO VALPROICO |
90.07.4 | AMITRIPTILINA |
90.09.3 | BARBITURICI |
90.09.4 | BENZODIAZEPINE |
90.12.3 | CARBAMAZEPINA |
90.17.4 | DESIPRAMINA |
90.28.3 | IMIPRAMINA |
90.32.2 | LITIO [P] |
90.34.3 | NORTRIPTILINA |
MALATTIA DI SJOGREN |
|
codice di esenzione: 030 | .710.2 |
Prestazioni in esenzione | |
90.04.5 | ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] |
90.05.1 | ALBUMINA [S/U/dU] |
90.06.5 | ALFA AMILASI ISOENZIMI (Frazione pancreatica) |
90.09.2 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] |
90.16.4 | CREATININA CLEARANCE |
90.25.5 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U] |
90.29.2 | LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F] |
90.44.1 | UREA [S/P/U/dU] |
90.44.3 | URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO |
90.52.1 | ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA) |
90.52.4 | ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA) |
90.61.1 | CRIOGLOBULINE RICERCA |
90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. |
90.69.4 | IMMUNOGLOBULINE IgA, IgG o IgM (Ciascuna) |
90.82.5 | VELOCITA’ DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES) |
IPERTENSIONE ARTERIOSA |
|
codice di esenzione: 031 | .401; .402; .403; .404; .405 |
Prestazioni in esenzione | |
90.16.4 | CREATININA CLEARANCE |
90.37.4 | POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.44.3 | URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO |
In presenza di danno d’organo, in aggiunta: | |
90.14.1 | COLESTEROLO HDL |
90.14.3 | COLESTEROLO TOTALE |
90.27.1 | GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] |
90.40.4 | SODIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.43.2 | TRIGLICERIDI |
90.43.5 | URATO (S/U/dU) |
90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. |
90.65.1 | FIBRINOGENO FUNZIONALE |
MALATTIA O SINDROME DI CUSHING |
|
codice di esenzione: 032 | .255.0 |
Prestazioni in esenzione | |
90.01.2 | 17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P) |
90.01.3 | 17 CHETOSTEROIDI [dU] |
90.01.4 | 17 IDROSSICORTICOIDI [dU] |
90.11.4 | CALCIO TOTALE [S/U/dU] |
90.13.3 | CLORURO [S/U/dU] |
90.15.2 | CORTICOTROPINA (ACTH) [P] |
90.15.3 | CORTISOLO [S/U] |
90.19.2 | ESTRADIOLO (E2) [S/U] |
90.24.5 | FOSFORO |
90.27.1 | GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] |
90.37.4 | POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.38.4 | PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S] Incluso: Dosaggio Proteine totali |
90.40.4 | SODIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
90.41.3 | TESTOSTERONE [P/U] |
90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. |
MIASTENIA GRAVE |
|
codice di esenzione: 034 | .358.0 |
Prestazioni in esenzione | |
90.27.1 | GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] |
MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO |
|
codice di esenzione: 035 | .242.0; .242.1; .242.2; .242.3 |
Prestazioni in esenzione | |
90.42.1 | TIREOTROPINA (TSH) |
90.42.3 | TIROXINA LIBERA (FT4) |
90.43.3 | TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3) |
MORBO DI BUERGER | |
codice di esenzione: 036 | .443.1 |
Non sono previste prestazioni di laboratorio in esenzione | |
MORBO DI PAGET |
|
codice di esenzione: 037 | .731.0 |
Prestazioni in esenzione | |
90.11.4 | CALCIO TOTALE [S/U/dU] |
90.24.1 | FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO |
90.24.5 | FOSFORO |
MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI |
|
codice di esenzione: 038 | .332 ; .333.0; .333.1; .333.5 |
Prestazioni in esenzione | |
90.30.1 | LEVODOPA |
NANISMO IPOFISARIO |
|
codice di esenzione: 039 | .253.3 |
Prestazioni in esenzione | |
90.11.4 | CALCIO TOTALE [S/U/dU] |
90.35.1 | ORMONE SOMATOTROPO (GH) [P/U] |
NEONATI PREMATURI, IMMATURI, A TERMINE CON RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE |
|
codice di esenzione: 040 | |
Limitatamente ai primi tre anni di vita: | |
